Łabowa - Maciejowa - Składziste
Treść
Rozkład jazdy linii Łabowa - Maciejowa - Składziste - Maciejowa-Łabowa Linia użyteczności publicznej, kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
ODJAZD | PRZYJAZD | |||||||||||
D | D | D | D | LP | KM | PRZYSTANEK | CZAS PRZEJAZDU | LP | D | D | D | D |
07:50 | 08:40 | 10:25 | 14:00 | 1 | 0 | Łabowa Centrum przy drodze krajowej nr 75 | 4 | 08:00 | 08:50 | 10:35 | 14:10 | |
07:51 | 08:41 | 10:26 | 14:01 | 2 | 1,5 | Maciejowa koło kładki/Nalepy przy drodze krajowej nr 75 | 00:01:00 | 3 | 07:59 | 08:49 | 10:34 | 14:09 |
07:53 | 08:43 | 10:28 | 14:03 | 3 | 3,5 | Składziste koło Horowskich przy drodze powiatowej | 00:02:00 | 2 | 07:57 | 08:47 | 10:32 | 14:07 |
07:55 | 08:45 | 10:30 | 14:05 | 4 | 4,5 | Składziste koło Stawiarskiego przy drodze powiatowej | 00:02:00 | 1 | 07:55 | 08:45 | 10:30 | 14:05 |
9 | 9 | 9 | 9 | KM | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rozkład ważny do 1.01.2025r. do 31.12.2025r. Linia obsługiwana jednym pojazdem. Osoba zarządzająca transportem: Lucjan Rafa. Nr certyfikatu 00417/F3/11
Rozkład jazdy do pobrania (pdf)