Linia autobusowa Maciejowa – Barnowiec Pętla przez Łabową
Treść
RAFATEX – Jan Rafa 33-318 Gródek nad Dunajcem NIP 7342536049 | Załącznik nr 2 do umowy nr RI.272.1.19.2023 z dnia 29.03.2023 r. | ||||||||||||||
Rozkład jazdy linii Łabowa-Kotów-Kamianna-Kotów-Łabowa Linia użyteczności publicznej, kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt. | |||||||||||||||
LP | NR | Przystanek | Godziny odjazdów | ||||||||||||
00:01 | 1 | 14 | Łabowa centrum przy drodze krajowej 75 | Odjazd | 05:25 | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 13:30 | 14:30 | 15:50 | ||||
00:02 | 2 | 15 | Łabowa k.Pawlaka przy drodze krajowej 75 | 05:26 | 07:01 | 09:01 | 10:01 | 13:31 | 14:31 | 15:51 | |||||
00:01 | 3 | 16 | Łabowa skrzyżowanie na Polany przy drodze krajowej 75 | 05:28 | 07:03 | 09:03 | 10:03 | 13:33 | 14:33 | 15:53 | |||||
00:02 | 4 | 34 | Kotów k.Waligóry przy drodze powiatowej | 05:29 | 07:04 | 09:04 | 10:04 | 13:34 | 14:34 | 15:54 | |||||
00:01 | 5 | 33 | Kotów k.Jasińskiego przy drodze powiatowej | 05:31 | 07:06 | 09:06 | 10:06 | 13:36 | 14:36 | 15:56 | |||||
00:02 | 6 | 32 | Kotów k. Świetlicy przy drodze powiatowej | 05:32 | 07:07 | 09:07 | 10:07 | 13:37 | 14:37 | 15:57 | |||||
00:01 | 7 | 35 | Kamianna k.Domu Pszczelarza przy drodze powiatowej | 05:34 | 07:09 | 09:09 | 10:09 | 13:39 | 14:39 | 15:59 | |||||
00:01 | 8 | 36 | Kamianna k.Romanka przy drodze powiatowej | 05:35 | 07:10 | 09:10 | 10:10 | 13:40 | 14:40 | 16:00 | |||||
00:02 | 9 | 35 | Kamianna k.Domu Pszczelarza przy drodze powiatowej | 05:36 | 07:11 | 09:11 | 10:11 | 13:41 | 14:41 | 16:01 | |||||
00:01 | 10 | 32 | Kotów k. Świetlicy przy drodze powiatowej | 05:38 | 07:13 | 09:13 | 10:13 | 13:43 | 14:43 | 16:03 | |||||
00:02 | 11 | 33 | Kotów k.Jasińskiego przy drodze powiatowej | 05:39 | 07:14 | 09:14 | 10:14 | 13:44 | 14:44 | 16:04 | |||||
00:01 | 12 | 34 | Kotów k.Waligóry przy drodze powiatowej | 05:41 | 07:16 | 09:16 | 10:16 | 13:46 | 14:46 | 16:06 | |||||
00:02 | 13 | 16 | Łabowa skrzyżowanie na Polany przy drodze krajowej 75 | 05:42 | 07:17 | 09:17 | 10:17 | 13:47 | 14:47 | 16:07 | |||||
00:01 | 14 | 15 | Łabowa k.Pawlaka przy drodze krajowej 75 | 05:44 | 07:19 | 09:19 | 10:19 | 13:49 | 14:49 | 16:09 | |||||
00:02 | 15 | 14 | Łabowa centrum przy drodze krajowej 75 | Przyjazd | 05:45 | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 13:50 | 14:50 | 16:10 | ||||
00:22 | KM | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
126 | |||||||||||||||
Rozkład ważny do 1.04.2023r. Do 31.12.2023r. Linia obsługiwana jednym pojazdem. Osoba zarządzająca transportem: Lucjan Rafa. Nr certyfikatu 00417/F3/11 |
Na prośbę mieszkańców Rafatex na linii Maciejowa – Barnowiec Pętla przez Łabową obniża cenę biletów z 3 zł na 2 zł dla osób kontynuujących podróż linią Rafatex do Nowego Sącza lub Krynicy-Zdroju
44 tysiące złotych dotacji na linie autobusową Maciejowa - Czaczów – Barnowiec
Gmina Łabowa pod koniec maja br. aplikowała do Wojewody Małopolskiego o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej linii komunikacyjnej Maciejowa - Czaczów – Barnowiec.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został powołany stawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 z późn. zm.). Jego celem jest likwidacja zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Polsce poprzez dofinansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych.
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 z późn. zm.). Jego celem jest likwidacja zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w Polsce poprzez dofinansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych.
W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nowelizująca ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W ramach nowelizacji zwiększona została stawka dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z kwoty nie wyższej niż 1 zł do nie wyższej 3 zł.
Pomoc, o którą aplikowała Gmina Łabowa jest szczególnie istotna w czasie zmniejszonej mobilności mieszkańców spowodowanej epidemią koronawirusa, przyczyniając się do utrzymania linii komunikacyjnych w tym niezwykle trudnym okresie.
Dotacja w wysokości 44 278,00 zł pozwoli na uruchomienie wspomnianej linii w okresie od lipca do grudnia 2020 roku. Gmina Łabowa musi także zabezpieczyć środki w wysokości
5 070,00 zł wymaganego wkładu własnego.
5 070,00 zł wymaganego wkładu własnego.
Wyniki naboru https://bip.malopolska.pl/muw,a,1775633,wnioskiobjetedoplatazfunduszurozwojuprzewozowautobusowychw2020roku-ii-edycja.html