Łabowa-Kotów-Kamianna
Treść
Rozkład jazdy linii Łabowa – Kamianna – Łabowa Linia użyteczności publicznej, kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
LP | NR | Przystanek | Godziny odjazdów | |||||||
1 | 14 | Łabowa centrum przy drodze krajowej 75 | Odjazd | 05:25 | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 13:30 | 14:30 | 15:50 |
2 | 15 | Łabowa k.Pawlaka przy drodze krajowej 75 | 05:27 | 07:02 | 09:02 | 10:02 | 13:32 | 14:32 | 15:52 | |
3 | 16 | Łabowa skrzyżowanie na Polany przy drodze krajowej 75 | 05:29 | 07:04 | 09:04 | 10:04 | 13:34 | 14:34 | 15:54 | |
4 | 34 | Kotów k. Świetlicy przy drodze powiatowej | 05:30 | 07:05 | 09:05 | 10:05 | 13:35 | 14:35 | 15:55 | |
5 | 33 | Kotów k.Jasińskiego przy drodze powiatowej | 05:31 | 07:06 | 09:06 | 10:06 | 13:36 | 14:36 | 15:56 | |
6 | 32 | Kotów k. posesji nr 17 w km 2+088 | 05:32 | 07:07 | 09:07 | 10:07 | 13:37 | 14:37 | 15:57 | |
7 | 35 | Kotów k.Waligóry przy drodze powiatowej | 05:33 | 07:08 | 09:08 | 10:08 | 13:38 | 14:38 | 15:58 | |
8 | 36 | Kamianna k. posesji nr 18b w km 4+174 | 05:34 | 07:09 | 09:09 | 10:09 | 13:39 | 14:39 | 15:59 | |
9 | 35 | Kamianna k.Domu Pszczelarza przy drodze powiatowej | 05:35 | 07:10 | 09:10 | 10:10 | 13:40 | 14:40 | 16:00 | |
10 | 32 | Kamianna k. budynków 8 i 9 w km 5+174 | 05:36 | 07:11 | 09:11 | 10:11 | 13:41 | 14:41 | 16:01 | |
11 | 33 | Kamianna k. dawnej szkoły budynek nr 44 w km 5+466 | 05:37 | 07:12 | 09:12 | 10:12 | 13:42 | 14:42 | 16:02 | |
12 | 34 | Kamianna k. Romanka przy drodze powiatowej | 05:39 | 07:14 | 09:14 | 10:14 | 13:44 | 14:44 | 16:04 | |
13 | 35 | Kotów k.Waligóry przy drodze powiatowej | 05:40 | 07:15 | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 14:45 | 16:05 | |
14 | 36 | Kotów k. posesji nr 17 w km 2+088 | 05:41 | 07:16 | 09:16 | 10:16 | 13:46 | 14:46 | 16:06 | |
15 | 33 | Kotów k.Jasińskiego przy drodze powiatowej | 05:42 | 07:17 | 09:17 | 10:17 | 13:47 | 14:47 | 16:07 | |
16 | 32 | Kotów k. Świetlicy przy drodze powiatowej | 05:43 | 07:18 | 09:18 | 10:18 | 13:48 | 14:48 | 16:08 | |
17 | 16 | Łabowa skrzyżowanie na Polany przy drodze krajowej 75 | 05:44 | 07:19 | 09:19 | 10:19 | 13:49 | 14:49 | 16:09 | |
18 | 15 | Łabowa k.Pawlaka przy drodze krajowej 75 | 05:46 | 07:21 | 09:21 | 10:21 | 13:51 | 14:51 | 16:11 | |
19 | 14 | Łabowa centrum przy drodze krajowej 75 | Przyjazd | 05:47 | 07:22 | 09:22 | 10:22 | 13:52 | 14:52 | 16:12 |
KM | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rozkład ważny od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. Linia obsługiwana jednym pojazdem. Osoba zarządzająca transportem: Lucjan Rafa. Nr certyfikatu 00417/F3/11
Rozkład jazdy do pobrania (pdf)