Łabowa-Nowa Wieś-Łosie-Roztoka Wielka-Krzyżówka
Treść
Rozkład jazdy linii Łabowa – Łosie – Roztoka - Krzyżówka – Łabowa Linia użyteczności publicznej, kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
LP | NR | Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
1 | 14 | Łabowa centrum przy drodze krajowej 75 | Odjazd | 05:55 | 08:00 | 10:45 | 12:05 | 16:20 |
2 | 15 | Łabowa k.Pawlaka przy drodze krajowej 75 | 05:57 | 08:02 | 10:47 | 12:07 | 16:22 | |
3 | 16 | Łabowa skrzyżowanie na Polany przy drodze krajowej 75 | 06:00 | 08:05 | 10:50 | 12:10 | 16:25 | |
4 | 17 | Nowa Wieś k.Proroka przy drodze krajowej 75 | 06:01 | 08:06 | 10:51 | 12:11 | 16:26 | |
5 | 18 | Nowa Wieś k. CPN przy drodze krajowej 75 | 06:03 | 08:08 | 10:53 | 12:13 | 16:28 | |
6 | 19 | Nowa Wieś k. Plebanii przy drodze krajowej 75 | 06:05 | 08:10 | 10:55 | 12:15 | 16:30 | |
7 | 39 | Nowa Wieś przystanek przy drodze krajowej nr 75 w km około 88+300 | 06:06 | 08:11 | 10:56 | 12:16 | 16:31 | |
8 | Nowa Wieś przystanek przy drodze powiatowej Nowa Wieś-Łosie w km 0+550 | 06:07 | 08:12 | 10:57 | 12:17 | 16:32 | ||
9 | Nowa Wieś przystanek przy drodze powiatowej Nowa Wieś – Łosie w km 1+408 | 06:08 | 08:13 | 10:58 | 12:18 | 16:33 | ||
10 | 26 | Łosie k. Cerkwi przy drodze powiatowej | 06:09 | 08:14 | 10:59 | 12:19 | 16:34 | |
11 | 27 | Łosie k. Kurzeji przy drodze powiatowej | 06:11 | 08:16 | 11:01 | 12:21 | 16:36 | |
12 | 28 | Łosie k. Saraty przy drodze powiatowej | 06:13 | 08:18 | 11:03 | 12:23 | 16:38 | |
13 | 20 | Nowa Wieś skrzyżowanie na Łosie przy drodze krajowej nr 75 | 06:15 | 08:20 | 11:05 | 12:25 | 16:40 | |
14 | 21 | Roztoka Wielka k.Stawów przy drodze krajowej nr 75 | 06:17 | 08:22 | 11:07 | 12:27 | 16:42 | |
15 | 22 | Roztoka Wielka początek drogi powiatowej (wjazd na Roztokę Wielką) | 06:18 | 08:23 | 11:08 | 12:28 | 16:43 | |
16 | Roztoka Wielka k.Kościoła w Roztoce Wielkiej w km 0+600 | 06:19 | 08:24 | 11:09 | 12:29 | 16:44 | ||
17 | 23 | Roztoka Wielka k. szkoły przy drodze powiatowej | 06:20 | 08:25 | 11:10 | 12:30 | 16:45 | |
18 | Przystanek k. drogi gminnej dz.ew. Nr 123 w km 1+342 | 06:21 | 08:26 | 11:11 | 12:31 | 16:46 | ||
19 | 25 | Przystanek k. posesji nr 31a/51 w km 1+655 | 06:22 | 08:27 | 11:12 | 12:32 | 16:47 | |
20 | 42 | Przystanek k. Posesji nr 73 w km 1+972 | 06:23 | 08:28 | 11:13 | 12:33 | 16:48 | |
21 | 21 | Roztoka Wielka k.Klimczaków przy drodze powiatowej | 06:24 | 08:29 | 11:14 | 12:34 | 16:49 | |
22 | 42 | Krzyżówka przystanek przy drodze gminnej nr K291621 wkm 0+778 | 06:25 | 08:30 | 11:15 | 12:35 | 16:50 | |
23 | 25 | Krzyżówka k. boiska sportowego przy drodze gminnej | 06:26 | 08:31 | 11:16 | 12:36 | 16:51 | |
24 | 39 | Nowa Wieś przystanek przy drodze krajowej nr 75 w km około 88+300 | 06:27 | 08:32 | 11:17 | 12:37 | 16:52 | |
25 | 19 | Nowa Wieś k. Plebanii przy drodze krajowej 75 | 06:28 | 08:33 | 11:18 | 12:38 | 16:53 | |
26 | 18 | Nowa Wieś k. CPN przy drodze krajowej 75 | 06:29 | 08:34 | 11:19 | 12:39 | 16:54 | |
27 | 17 | Nowa Wieś k.Proroka przy drodze krajowej 75 | 06:30 | 08:35 | 11:20 | 12:40 | 16:55 | |
28 | 16 | Łabowa skrzyżowanie na Polany przy drodze krajowej 75 | 06:31 | 08:36 | 11:21 | 12:41 | 16:56 | |
29 | 15 | Łabowa k.Pawlaka przy drodze krajowej 75 | 06:33 | 08:38 | 11:23 | 12:43 | 16:58 | |
30 | 14 | Łabowa centrum przy drodze krajowej 75 | Przyjazd | 06:35 | 08:40 | 11:25 | 12:45 | 17:00 |
KM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rozkład ważny od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. Linia obsługiwana jednym pojazdem. Osoba zarządzająca transportem: Lucjan Rafa. Nr certyfikatu 00417/F3/11