Maciejowa-Czaczów-Barnowiec-Łabowa
Treść
Rozkład jazdy linii Maciejowa-Czaczów-Barnowiec-Łabowa Linia użyteczności publicznej, kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
Godziny odjazdów | LP | Przystanek | Godziny odjazdów | |||||||||||
05:30 | 06:55 | 08:50 | 12:20 | 14:55 | Odjazd | Przejazd | 1 | Barnowiec Pętla | Przyjazd | 06:50 | 08:40 | 12:15 | 14:50 | 16:30 |
05:32 | 06:57 | 08:52 | 12:21 | 14:57 | 00:02 | 2 | Barnowiec 2 | 06:49 | 08:38 | 12:13 | 14:48 | 16:28 | ||
05:34 | 06:59 | 08:54 | 12:22 | 14:59 | 00:02 | 3 | Barnowiec1 | 06:47 | 08:37 | 12:12 | 14:47 | 16:27 | ||
05:36 | 07:01 | 08:56 | 12:23 | 15:01 | 00:02 | 4 | Czaczów Ormantów | 06:46 | 08:35 | 12:10 | 14:45 | 16:25 | ||
05:38 | 07:03 | 08:58 | 12:24 | 15:03 | 00:02 | 5 | Czaczów | 06:45 | 08:32 | 12:08 | 14:43 | 16:23 | ||
05:39 | 07:04 | 08:59 | 12:25 | 15:04 | 00:01 | 6 | Czaczów Szkoła | 06:43 | 08:31 | 12:06 | 14:41 | 16:21 | ||
05:40 | 07:05 | 09:00 | 12:26 | 15:05 | 00:01 | 7 | Czaczów GS | 06:41 | 08:29 | 12:04 | 14:39 | 16:19 | ||
05:42 | 07:07 | 09:02 | 12:28 | 15:07 | 00:02 | 8 | Maciejowa Skrzyżowanie | 06:40 | 08:28 | 12:03 | 14:38 | 16:18 | ||
05:44 | 07:09 | 09:04 | 12:30 | 15:09 | 00:02 | 9 | Maciejowa GS | 06:37 | 08:27 | 12:02 | 14:37 | 16:17 | ||
05:45 | 07:10 | 09:05 | 12:35 | 15:10 | 00:01 | 10 | Łabowa | 06:35 | 08:25 | 12:00 | 14:35 | 16:15 | ||
05:48 | 07:13 | 09:08 | 12:38 | 15:13 | 00:03 | 11 | Maciejowa GS | 06:32 | 08:22 | 11:42 | 14:12 | 15:57 | ||
05:50 | 07:15 | 09:10 | 12:40 | 15:15 | Przyjazd | 00:02 | 12 | Maciejowa Szkoła (Składziste) | Odjazd | 06:30 | 08:20 | 11:40 | 14:10 | 15:55 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | KM | 130 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rozkład ważny od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. Linia obsługiwana jednym pojazdem. Osoba zarządzająca transportem: Lucjan Rafa. Nr certyfikatu 00417/F3/11